Categories | 2V Battery |
---|---|
Brand | Matrix Lead acid battery |
Model | NP100-2 |
Battery brand | Matrix |
Cover | ABS |
Safety valve | Rubber |
FOB port | shenzhen |
Terms of Payment | L/C,D/A,D_P,Western Union,MoneyGram,T/T |
Download DOC | 2v 100ah.xls |
Update Time | 12-17-2015 |
2v 100ah sealed rechargeable lead acid battery / valve regulated lead acid batteries
Application:
Construction:
Specification:
Battery Model |
NP 100 -2 2V100AH |
|||
Designer Floating Life |
Up to 10 Years |
|||
Capacity (25℃) |
10HR(10.0A,1.8V) |
5HR(16.06A,1.8V) |
3HR(23.66A,1.8V) |
1HR(50.66A,1.8V) |
100.0AH |
80.30AH |
70.98AH |
50.66AH |
|
Dimensions |
Length |
Width |
Height |
Total Height |
170mm (6.69inch) |
72mm (2.83inch) |
205mm (8.07inch) |
228mm (8.98inch) |
|
Approx. Weight |
5.90Kg (13.01 lbs) |
|||
Internal Resistance |
Full charged at 25℃:≤2.10mΩ |
|||
Self Discharge |
2% of capacity declined per month at (25℃) |
|||
Capacity Affected by Temp.(20HR) |
40℃ |
25℃ |
0℃ |
-15℃ |
102% |
100% |
85% |
35% |
|
Charge Voltage(25℃) |
Cycle use |
Float use |
||
2.30-2.40V(-3.3mV/℃), max. Current:25.0A |
2.20-2.25V (-3.3mV/℃) |
Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25℃(77℉) |
||||||||||||
F.V/Time |
10Min |
15Min |
30Min |
1Hr |
2Hr |
3Hr |
4Hr |
5Hr |
6Hr |
8Hr |
10Hr |
20Hr |
1.85V/Cell |
214.45 |
146.21 |
70.18 |
49.38 |
30.80 |
23.06 |
19.01 |
15.65 |
14.18 |
11.60 |
9.75 |
4.93 |
1.80V/Cell |
220.00 |
150.00 |
72.00 |
50.66 |
31.60 |
23.66 |
19.50 |
16.06 |
14.55 |
11.90 |
10.00 |
5.06 |
1.75V/Cell |
222.64 |
151.80 |
72.86 |
51.27 |
31.98 |
23.94 |
19.73 |
16.25 |
14.72 |
12.04 |
10.12 |
5.12 |
Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25℃(77℉) |
||||||||||||
F.V/Time |
10Min |
15Min |
30Min |
1Hr |
2Hr |
3Hr |
4Hr |
5Hr |
6Hr |
8Hr |
10Hr |
20Hr |
1.85V/Cell |
418.2 |
285.1 |
136.9 |
96.3 |
60.1 |
45.0 |
37.1 |
30.5 |
27.7 |
22.6 |
19.0 |
9.6 |
1.80V/Cell |
429.0 |
292.5 |
140.4 |
98.8 |
61.6 |
46.1 |
38.0 |
31.3 |
28.4 |
23.2 |
19.5 |
9.9 |
1.75V/Cell |
434.1 |
296.0 |
142.1 |
100.0 |
62.4 |
46.7 |
38.5 |
31.7 |
28.7 |
23.5 |
19.7 |
10.0 |
MODEL | VOLTAGE | CAPACITY | DIMENSIONS | TERMINAL | ||||||||
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | TOTAL HEIGHT | TYPE | PLACE | |||||||
(V) | (Ah) | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
NP0.3-2 | 2 | 0.3 | 17.5 | 0.69 | 6.5 | 0.26 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | TAB | / |
NP0.5-2 | 2 | 0.5 | 17.5 | 0.69 | 8.5 | 0.33 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | TAB | / |
NP4.5-2 | 2 | 4.5 | 46 | 1.81 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | G |
NP5-2 | 2 | 5 | 46 | 1.81 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | G |
NP6-2 | 2 | 6 | 51 | 2.01 | 33 | 1.30 | 99 | 3.90 | 105 | 4.13 | T1 | G |
NP7-2 | 2 | 7 | 51 | 2.01 | 33 | 1.30 | 199 | 3.90 | 105 | 4.13 | T1 | G |
NP15-2 | 2 | 15 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A |
NP50-2 | 2 | 50 | 161 | 6.30 | 50 | 2.00 | 166 | 6.50 | 175 | 6.90 | T4 | B |
NP65-2 | 2 | 65 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T6 | G |
NP72-2 | 2 | 72 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T6 | G |
NP100-2 | 2 | 100 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T10 | A |
NP120-2 | 2 | 120 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T10 | A |
NP150-2 | 2 | 150 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T10 | A |
NP170-2 | 2 | 170 | 170 | 6.69 | 98 | 3.86 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | T10 | A |
NP200-2 | 2 | 200 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | G |
NP230-2 | 2 | 230 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | G |
NP250-2 | 2 | 250 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | G |
NP300-2 | 2 | 300 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | G |
NP350-2 | 2 | 350 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | G |
NP400-2 | 2 | 400 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP425-2 | 2 | 425 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP450-2 | 2 | 450 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T11 | C |
NP500-2 | 2 | 500 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP550-2 | 2 | 550 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP600-2 | 2 | 600 | 300 | 11.81 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP700-2 | 2 | 700 | 300 | 11.81 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 350 | 13.78 | T10 | H |
NP800-2 | 2 | 800 | 410 | 16.14 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 351 | 13.82 | T10 | I |
NP1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | I |
NP1100-2 | 2 | 1100 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | I |
NP1200-2 | 2 | 1200 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.90 | 350 | 13.78 | T10 | I |
NP1400-2 | 2 | 1400 | 403 | 15.87 | 354 | 13.94 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | I |
NP1500-2 | 2 | 1500 | 403 | 15.87 | 354 | 13.94 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | J |
NP1700-2 | 2 | 1700 | 403 | 15.87 | 354 | 13.94 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | J |
NP1800-2 | 2 | 1800 | 403 | 15.87 | 354 | 13.94 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | J |
NP2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | K |
NP2200-2 | 2 | 2200 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | K |
NP2300-2 | 2 | 2300 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | K |
NP2500-2 | 2 | 2500 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 339 | 13.40 | 349 | 13.74 | T10 | K |
NP2800-2 | 2 | 2800 | 709 | 27.91 | 350 | 13.78 | 337 | 13.30 | 349 | 13.74 | T10 | K |
NP3000-2 | 2 | 3000 | 709 | 27.91 | 350 | 13.78 | 337 | 13.30 | 349 | 13.74 | T10 |
K |