86-755-66577116    
MATRIX BUSINESS LIMITED
Home >Products > UPS battery

Product

Sealed lead acid battery
● 2V Battery● 6V● 12V
UPS battery
Solar battery
GEL battery
Security battery
Lighting battery
Mobility Scooter battery
Car battery
● MF car battery● Dry charged car battery
Motorcycle battery
Deep cycle battery

Rechargeable Sealed Lead Acid Battery 12v 7ah with CE ISO msds approval

Categories UPS battery
Brand Matrix Lead acid battery
Model NP7 -12
color black
Business Type Factory
Certificate CE,ISO9001,IEC,MSDS
Production Capacity 300,000pcs/months
Name 12v 7ah battery
case ABS
More
FOB port Shenzhen or Guangzhou
Terms of Payment L/C,Western Union,T/T
Download DOC NP7 -12.xlsx
Update Time 12-18-2015

  Details Information

Rechargeable sealed lead acid battery 12v 7ah CE ISO9001

specifications:

Nominal Voltage

12V

Rated capacity(20 hour rate)

7AH

Dimensions

Length

151±1mm(9.02inches)

Width

65±1mm(5.43inches)

Height

94±1mm(8.19inches)

Total Height

100±1mm(8.30inches)

Weight Approx


2.05Kg(4.52bs)


Application

UPS(uninterruptible power supply) 
Emergency Power Supply
Safety and Security system
Solar Power system
Lighting products
Portable Power Supply
Parking Lock
Electronic Scale
Traffic Sign Light
 
Features
1.Low self discharge: lower than 3% of rated capacity per month under normal
 operating temperature. 
2.ABS case (can be made with flame retardant V0) 
3.No memory effect after repetitious usage or discharges 
4.Maintenance-free operation 
5.Sealed construction and leak proof 
6.Safety valve regulated system 
7.Operating in any position 
8.Deep discharge recovery 
9.Wide operating temperature range

Package



Product List

MODEL VOLTAGE CAPACITY DIMENSIONS TERMINAL
LENGTH WIDTH HEIGHT TOTAL HEIGHT TYPE PLACE
(V) (Ah) mm inch mm inch mm inch mm inch
NP0.8-12 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 PLUG O
NP1.2-12 12 1.2 97 3.82 43 1.69 51 2.05 57 2.28 T1 E
NP2.0-12 12 2.0 151 5.94 20 0.79 89 3.50 89 3.5 T1 C
NP2.2-12 12 2.2 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 T1 C
NP2.6-12 12 2.6 70 2.76 48 1.89 98 3.86 104 4.09 T1 C
NP3.2-12 12 3.2 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 T1 E
NP3.4-12 12 3.4 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 T1 E
NP4-12 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 T1 C
NP4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 T1 C
NP5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 T1 C
NP7-12 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 F
NP7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 F
NP7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 F
NP8.5-12 12 8.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 F
NP9-12 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 F
NP10-12A 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 117 4.61 T1/T2 F
NP12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 96 3.74 101 3.98 T2 F
NP14-12 12 14 151 5.94 98 3.86 96 3.74 101 3.98 T2 F
NP17-12 12 17 181 7.13 76 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T8 D
NP18-12 12 18 181 7.13 76 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T8 D
NP20-12 12 20 181 7.13 76 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T8 D
NP24-12 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 T3/T8 D
NP24-12A 12 24 165 6.50 125 4.92 175 6.89 175 6.89 T6/T8 D
NP26-12 12 26 166 6.54 175 6.89 127 5.00 127 5.00 T3 D
NP28-12 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 T3/T8 D
NP28-12A 12 28 165 6.50 125 4.92 175 6.89 182/175 7.17/6.89 T6/T8 D
NP33-12 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.10 180/166 7.1/6.7 T7/T9 C
NP35-12 12 35 195 7.68 130 5.12 155 6.10 180/166 7.1/6.7 T7/T9 C
NP38-12 12 38 198 7.76 166 6.50 170 6.69 170 6.69 T4/T9 D
NP40-12 12 40 198 7.76 166 6.50 170 6.69 170 6.69 T4/T9 D
NP45-12 12 45 198 7.76 166 6.50 170 6.69 170 6.69 T4/T9 D
NP50-12 12 50 229 9.02 138 5.43 208 8.19 230/211 9.1/8.3 T5/T9 C
NP55-12 12 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 230/211 9.1/8.3 T5/T9 C
NP65-12 12 65 350 13.78 167 6.57 178 7.05 185/178 7.3/7.1 T5/T9 C
NP75-12 12 75 262 10.31 170 6.69 210 8.27 230 9.06 T6/T9 C
NP80-12 12 80 262 10.31 170 6.69 210 8.27 230 9.06 T6/T9 C
NP90-12 12 90 331 12.99 175 6.73 216 8.43 224/220 8.8/8.7 T5/T9 C
NP100-12 12 100 331 12.99 175 6.73 216 8.43 224/220 8.8/8.7 T5/T9 C
NP100-12A 12 100 409 16.10 175 6.73 225 8.86 225 8.86 T5/T11 C
NP120-12 12 120 409 16.10 175 6.73 225 8.86 225 8.86 T5/T11 C
NP150-12 12 150 485 19.09 170 6.69 240 9.45 240 9.45 T5/T11 C
NP180-12 12 180 522 20.60 235 9.30 218 8.60 225 8.9 T5/T11 E
NP200-12 12 200 522 20.60 235 9.30 218 8.60 225 8.9 T5/T11 E

Related Products

Matrixbattery
TEL:
0755-66577116
skype
skype
阿里巴巴

返回顶部